Данные обновляются ежедневно. Источник Open Exchange Rates.
Курс обменников криптовалют может отличаться от указанного в таблице.
| Сервис | Средняя оценка | Ссылка |
|---|---|---|
| ⚡⚡Sova.gg | ⭐5.0 | В обменник |
| ⚡Kassa.cc | ⭐4.9 | В обменник |
| Exhub.io | ⭐4.7 | В обменник |
| 60sek.net | ⭐4.7 | В обменник |
| Cripta.cc | ⭐4.8 | В обменник |
| Mine.exchange | ⭐4.5 | В обменник |
| Transfer24.pro | ⭐4.4 | В обменник |
| Alfabit | ⭐4.8 | В обменник |
| SwapGate.io | — | В обменник |
| Beta Transfer | — | В обменник |
| Kursov 24 | — | В обменник |










































